| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | शर्मानन्द | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | तुलाराम | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | छविलाल | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | गोवर्धन | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | पुनाखर | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | मणिकण्ठ | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | हीरालाल | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४६ | सुकदेव | पुरुष | शिवमाया |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४८ | बोधप्रसाद | पुरुष | मीनु |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४९ | दीपन | पुरुष |
