| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३६ | पुर्खु | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३७ | जोगा | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३८ | रामानन्द (रविप्रसाद) | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | शर्मानन्द (श्रीवल्लभ) | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | बलदेव (सर्वन्न) | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | धनपति | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | बस्तीलाल | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | प्रतिमन | पुरुष | |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | टंकप्रसाद | पुरुष | नन्दकुमारी |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | राजेश | पुरुष |
