| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ३९ | शर्मानन्द (श्रीवल्लभ) | पुरुष | |
| २ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४० | पुर्खु | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४१ | छविलाल | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४२ | पशुपति | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४३ | प्रतिमन | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४४ | रंगलाल | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४५ | धर्मानन्द | पुरुष | नन्ददेवी देवकोटा |
| ८ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४६ | भोजराज | पुरुष | गोमा दाहाल |
| ९ | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४७ | रोहित | पुरुष | पवित्रा धमला |
| १० | ओखलढुंगा, पुन्नाखर | ४८ | रोमन | पुरुष |
