| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ३७ | बेणुधर | पुरुष | |
| २ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ३८ | पद्मधर | पुरुष | |
| ३ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ३९ | बंशीधर | पुरुष | |
| ४ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४० | लक्ष्मीधर ं | पुरुष | |
| ५ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४१ | श्रीकृष्ण ं | पुरुष | |
| ६ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४२ | पुण्यशिल ं | पुरुष | |
| ७ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४३ | अग्नीधर ं | पुरुष | |
| ८ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४४ | मनरथ ं | पुरुष | |
| ९ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४५ | श्रीप्रसाद ंमीना देवी घिमिरे | पुरुष | |
| १० | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४६ | हरिप्रसाद ं | पुरुष | गीता कोइराला |
