| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ३७ | बेणुधर | पुरुष | |
| २ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ३८ | पद्मधर | पुरुष | |
| ३ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ३९ | बंशीधर | पुरुष | |
| ४ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४० | लक्ष्मीधर ं | पुरुष | |
| ५ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४१ | धनपती ं शुसिला दवाडी | पुरुष | |
| ६ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४२ | भाष्कर | पुरुष | योगमाया ढकाल, धनमाया खनाल,लक्ष्मी पौडेल |
| ७ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४३ | लक्ष्मीकान्त | पुरुष | नन्दमाया कोइराला |
| ८ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४४ | रघुनाथ | पुरुष | कृष्ण कुमारी काफ्ले , नीलकुमारी नेपाल |
| ९ | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४५ | चूडामणी | पुरुष | चन्द्रादेवी भण्डारी |
| १० | भोजपुर , सिस्नेरी-वेणुधर | ४६ | खेमराज | पुरुष |
