| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | |||||
| २ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४१ | रङ्गलाल | पुरुष | |
| ३ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४२ | मोतीलाल | पुरुष | |
| ४ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४३ | टीकाराम | पुरुष | |
| ५ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४४ | अग्निधर | पुरुष | |
| ६ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४५ | शिवलाल | पुरुष | भद्रमाया |
