| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३७ | शिवदत्त | पुरुष | |
| २ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ३८ | शशिधर | पुरुष | |
| ३ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ३९ | शिवनाथ (पर्शुराम) | पुरुष | |
| ४ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ४० | पद्मधर | पुरुष | |
| ५ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ४१ | पर्शुराम | पुरुष | |
| ६ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ४२ | लक्ष्मीनारायण | पुरुष | |
| ७ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ४३ | तुलसीराम | पुरुष | |
| ८ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ४४ | धर्मलाल | पुरुष | पवित्रादेवी |
| ९ | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ४५ | कर्णाखर | पुरुष | भद्रिकादेवी ढकाल,बालकुमारी दाहाल |
| १० | ओखलढुङ्गा,शिवदत्त | ४६ | पुष्कल | पुरुष | विद्या |
