| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | |||||
| २ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४१ | छविलाल | पुरुष | लक्षिमा |
| ३ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४२ | छिताराम | पुरुष | धनमाया |
| ४ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४३ | चन्द्रप्रसाद | पुरुष | पद्मकुमारी |
| ५ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४५ | पुण्य प्रसाद | पुरुष | |
| ६ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४६ | २).... | पुरुष |
