| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | |||||
| २ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४३ | कर्णखर | पुरुष | मानकुमारी |
| ३ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४४ | पद्मलाल | पुरुष | कुन्तीमाया |
| ४ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४५ | खगेश्वर | पुरुष | गीता धमला |
| ५ | भोजपुर पापुङ्गाबाट रामेछाप काभ्रे हुँदै सिन्धुली-गंगाधर पुत्र नारायणदास | ४६ | रशना | महिला |
