| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | दाङ,प्युठान खलु | ३७ | देवदास | पुरुष | |
| २ | दाङ,प्युठान खलु | ३८ | भगवानदास | पुरुष | |
| ३ | दाङ,प्युठान खलु | ३९ | नाथु | पुरुष | |
| ४ | दाङ,प्युठान खलु | ४० | चूडामणि | पुरुष | |
| ५ | दाङ,प्युठान खलु | ४१ | भद्रु | पुरुष | भद्रा |
| ६ | दाङ,प्युठान खलु | ४२ | पुरुषोत्तम | पुरुष | झिवादेवी |
| ७ | दाङ,प्युठान खलु | ४३ | ठाकुरप्रसाद | पुरुष | पोष्करादेवी |
| ८ | दाङ,प्युठान खलु | ४४ | पद्मराज | पुरुष | निमाकुमारी + धनादेवी (फचकलुवा ) |
| ९ | दाङ,प्युठान खलु | ४५ | किरण | पुरुष | कमला |
| १० | दाङ,प्युठान खलु | ४६ | करुणा | महिला |
