| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३३ | सोमदत्त | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३४ | जैलपाल | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३५ | जोखु | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३६ | जनार्दन | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३७ | जरीनारायण | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग , गलकोट - श्यामदास | ३८ | गणपति | पुरुष | |
| ७ | गुल्मी बलेटक्सार,नारायणदास | ३९ | नारायणदास | पुरुष | |
| ८ | गुल्मी बलेटक्सार,नारायणदास | ४० | देवानन्द | पुरुष | |
| ९ | गुल्मी बलेटक्सार,नारायणदास | ४१ | प्रेमनारायण | पुरुष | |
| १० | गुल्मी बलेटक्सार,नारायणदास | ४२ | काशीराम | पुरुष |
