| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३६ | अमुक | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३७ | भाष्कर | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | मनोरथ | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | खड्गसिंह | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | बलभद्र | पुरुष | |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | चन्द्रलाल | पुरुष | मनमाया |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | नरसिंह | पुरुष | चन्द्रमाया सुवेदी |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | जगतबहादुर | पुरुष | पद्मा देवी कार्की |
