| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३७ | भाष्कर | पुरुष | |
| २ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | मनोरथ | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | बाघसिंह | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | गहसिंह | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | भरतसिंह | पुरुष | |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | हस्तविर | पुरुष | |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | धनराज | पुरुष | कौशिला थापा |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४६ | डम्बरबहादुर | पुरुष | जमुना कार्की |
