| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३७ | भाष्कर | पुरुष | |
| २ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | मनोरथ | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | छत्रसिंह | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | झगरसिंह | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | पदमबहादुर | पुरुष | पदमबहादुर बोहोरा |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | कर्ण बहादुर | पुरुष | दिर्घमाया खड्का |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | धनबहादुर | पुरुष | हेमकला बस्नेत |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४६ | मोहन | पुरुष |
