| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| २ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | मनोरथ | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | बाघसिंह | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | गहसिंह | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | बाटुलसिंह | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | बलभद्र | पुरुष | |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | दलबहादुर | पुरुष | नरमाया कटुवाल |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४६ | रणबहादुर | पुरुष | सुभद्रा खड्का |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४७ | खिना बराल | महिला |
