| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| २ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | मनोरथ | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | बाघसिंह | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | गहसिंह | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | भरतसिंह | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | हस्तविर | पुरुष | |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | धनराज | पुरुष | कौशिला थापा |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४६ | मनबहादुर | पुरुष | धनमाया वानियाँ |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४७ | देवी कार्की | महिला |
