| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३६ | अमुक | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३७ | भाष्कर | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | मनोरथ | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | छत्रसिंह | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | झगरसिंह | पुरुष | |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | पदमबहादुर | पुरुष | पदमबहादुर बोहोरा |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | कर्ण बहादुर | पुरुष | दिर्घमाया खड्का |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | गोमा खनाल | महिला |
