| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३६ | अमुक | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३७ | भाष्कर | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | वाणारशी | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | श्रीकृष्ण | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | तारानिधि | पुरुष | |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | देवीप्रसाद | पुरुष | दिव्यश्वरा घिमिरे |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | राधाकृष्ण | पुरुष | मनमाया कट्टेल |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | छमकला अधिकारी | महिला |
