| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३८ | केसर | पुरुष | |
| २ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ३९ | ऋतुवर्ण | पुरुष | |
| ३ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४० | मनोरथ | पुरुष | |
| ४ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४१ | बाघसिंह | पुरुष | |
| ५ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४२ | रनवीर | पुरुष | |
| ६ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४३ | कर्णवीर | पुरुष | |
| ७ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४४ | अमर | पुरुष | तुलसा निरौला |
| ८ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४५ | लक्ष्मीप्रसाद | पुरुष | अच्युतापौडेल |
| ९ | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४६ | लवकुमार | पुरुष | तारा थापा |
| १० | धनकुटा , शान्तुपौत्र भास्कर | ४७ | रोमिसा | महिला |
