| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालगोपाल (गोपाल) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | मुरारी | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | रामभद्र | पुरुष | |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | विष्णुकान्त | पुरुष | गोथिमाया |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | दाताराम | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | रंगलाल | पुरुष | गंगा |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | वेदप्रसाद | पुरुष | माला खरेल |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | दुर्गा प्रसाद | अन्य | कमला मैनाली |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | सुमन | पुरुष |
