| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालगोपाल (गोपाल) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | मुरारी | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | रामभद्र | पुरुष | |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | विष्णुकान्त | पुरुष | गोथिमाया |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | जगनिधि | पुरुष | हरीमाया बास्कोटा,मधुमाया फुयाल |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | प्रभाखर | पुरुष | डिकुरा रिमाल |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | पुन्यप्रसाद | पुरुष | केसि निरौला |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | दिपक | पुरुष | कमला ढुंगाना |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | निश्चल | पुरुष |
