| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालगोपाल (गोपाल) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | मुरारी | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | रामभद्र | पुरुष | |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | विष्णुकान्त | पुरुष | गोथिमाया |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | दाताराम | पुरुष | |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | भीम प्रसाद | पुरुष | पुनमाया आचार्य |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | भगिवन्त | पुरुष | धनमाया चम्लागाई,देविमाया फुयाल |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | दिपेन्द्र | पुरुष | सदिक्षा पोख्रेल |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | दिपासा | महिला |
