| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३८ | पशुपति | पुरुष | |
| २ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ३९ | बालगोपाल (गोपाल) | पुरुष | |
| ३ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४० | मुरारी | पुरुष | |
| ४ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४१ | रामभद्र | पुरुष | |
| ५ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४२ | विष्णुकान्त | पुरुष | गोथिमाया |
| ६ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४३ | जगनिधि | पुरुष | हरीमाया बास्कोटा,मधुमाया फुयाल |
| ७ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४४ | शिवलाल | पुरुष | पदम कुमारी कट्टेल |
| ८ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४५ | अनिरुद्र | पुरुष | देवकला अधिकारी |
| ९ | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४६ | विष्णु | पुरुष | योगमाया न्यैपाने |
| १० | ताप्लेजुङ्ग, पशुपति | ४७ | प्रगती | महिला |
