| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ३ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ४ | कास्की, पुरण | ४७ | केहरसिहं | पुरुष | नन्दीदेवी |
| ५ | कास्की, पुरण | ४८ | मानबहादुर | पुरुष | चन्द्रकुमारी |
| ६ | कास्की, पुरण | ४९ | दिपबहादुर | पुरुष | डिलकुमारी |
| ७ | कास्की, पुरण | ५० | कृष्णबहादुर | पुरुष | नन्दकुमारी भण्डारी,भद्रकुमारी भूजेल |
| ८ | कास्की, पुरण | ५१ | राजाराम | पुरुष | अम्विका महत |
| ९ | कास्की, पुरण | ५२ | दिपेन्द्र | पुरुष | सावित्री बन्जारे |
| १० | कास्की, पुरण | ५३ | दिया | महिला |
