| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ४ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ५ | कास्की, पुरण | ४७ | करवीर | पुरुष | |
| ६ | कास्की, पुरण | ४८ | हर्कविर | पुरुष | |
| ७ | कास्की, पुरण | ४९ | दलबहादुर | पुरुष | १.........,कुशाकुमारी |
| ८ | कास्की, पुरण | ५० | रेशम | पुरुष | सितादेवी थापा |
| ९ | कास्की, पुरण | ५१ | लक्ष्मण | पुरुष | गोमा रेग्मी |
| १० | कास्की, पुरण | ५२ | लक्षित | पुरुष |
