| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ४ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ५ | कास्की, पुरण | ४७ | करवीर | पुरुष | |
| ६ | कास्की, पुरण | ४८ | हर्कविर | पुरुष | |
| ७ | कास्की, पुरण | ४९ | अंगत | पुरुष | |
| ८ | कास्की, पुरण | ५० | गुण बहादुर | पुरुष | मैया |
| ९ | कास्की, पुरण | ५१ | गोकुल | पुरुष | सृजना कार्की |
| १० | कास्की, पुरण | ५२ | स्वरुपराज | पुरुष |
