| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ३ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ४ | कास्की, पुरण | ४७ | आयुश वर्ण | पुरुष | पदमकुमारी |
| ५ | कास्की, पुरण | ४८ | ऐवर्ण | पुरुष | डण्डकुमारी |
| ६ | कास्की, पुरण | ४९ | पद्मासिंह | पुरुष | किन्दरकुमारी |
| ७ | कास्की, पुरण | ५० | गणेश बहादुर | पुरुष | चिनिमैया |
| ८ | कास्की, पुरण | ५१ | गुप्तबहादुर | पुरुष | चिनिमैया भण्डारी |
| ९ | कास्की, पुरण | ५२ | पुर्णध्वज | पुरुष | राधिका थापा |
| १० | कास्की, पुरण | ५३ | पुष्पा | महिला |
