| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४२ | अमुक | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ४ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ५ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ६ | कास्की, पुरण | ४७ | ललितबम | पुरुष | यसोदा |
| ७ | कास्की, पुरण | ४८ | रणबहादुर | पुरुष | भद्रकुमारी |
| ८ | कास्की, पुरण | ४९ | भरत बहादुर | पुरुष | कान्छी |
| ९ | कास्की, पुरण | ५० | सोमनाथ | पुरुष | राधिका कार्की |
| १० | कास्की, पुरण | ५१ | रोश्मा | महिला |
