| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ४ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ५ | कास्की, पुरण | ४७ | रघुविर | पुरुष | |
| ६ | कास्की, पुरण | ४८ | पदमबहादुर | पुरुष | शंतकुमारी कार्की |
| ७ | कास्की, पुरण | ४९ | धनबहादुर | पुरुष | |
| ८ | कास्की, पुरण | ५१ | गणेश | पुरुष | ज्ञानु कार्की |
| ९ | कास्की, पुरण | ५२ | हरिशरण | पुरुष | लिला भण्डारी |
| १० | कास्की, पुरण | ५३ | रमेश | पुरुष | पुस्पा कार्की |
