| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ४ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ५ | कास्की, पुरण | ४७ | रघुविर | पुरुष | |
| ६ | कास्की, पुरण | ४८ | पदमबहादुर | पुरुष | शंतकुमारी कार्की |
| ७ | कास्की, पुरण | ४९ | प्रेमबहादुर | पुरुष | मुरी मुडुला,ज्ञानकुमारी मुडुला |
| ८ | कास्की, पुरण | ५० | रुपचन्द्र | पुरुष | मैया खुलाल |
| ९ | कास्की, पुरण | ५१ | महेश | पुरुष | शोभा रेग्मी |
| १० | कास्की, पुरण | ५२ | समिर | पुरुष |
