| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४१ | हर्कु | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४२ | अमुक | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| ४ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ५ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ६ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ७ | कास्की, पुरण | ४७ | दलकेशर | पुरुष | गंगादेवी कार्की |
| ८ | कास्की, पुरण | ४८ | दिल सिंह | पुरुष | रत्नकुमारी बसेल,शिवकुमारी रेग्मी |
| ९ | कास्की, पुरण | ४९ | थिर बहादुर | पुरुष | तिलकुमारी बस्नेत |
| १० | कास्की, पुरण | ५० | केशव कुमारी अधिकारी | महिला |
