| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४२ | अमुक | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ४ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ५ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ६ | कास्की, पुरण | ४७ | दलकेशर | पुरुष | गंगादेवी कार्की |
| ७ | कास्की, पुरण | ४८ | मोतीलाल | पुरुष | गंगादेवी मुडुला कार्की |
| ८ | कास्की, पुरण | ४९ | जीत बहादुर | पुरुष | ज्ञानुदेवी कार्की |
| ९ | कास्की, पुरण | ५० | नरबहादुर | पुरुष | विष्णुमाया विष्ट |
| १० | कास्की, पुरण | ५१ | गुणबहादुर | पुरुष | संगिता खड्का |
