| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कास्की, पुरण | ४२ | अमुक | पुरुष | |
| २ | कास्की, पुरण | ४२ | पर्शुराम | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४४ | हस्तलाल | पुरुष | |
| ४ | कास्की, पुरण | ४५ | चामु (मेघबर्ण) | पुरुष | विष्णुकुमारी सापकोटा,सितादेवी मगर,इन्द्रकुमारी कुमाई,रितादेवि कार्की |
| ५ | कास्की, पुरण | ४६ | कुम्भसिहं | पुरुष | यसोधादेवी |
| ६ | कास्की, पुरण | ४७ | दलकेशर | पुरुष | गंगादेवी कार्की |
| ७ | कास्की, पुरण | ४८ | दिपबहादुर | पुरुष | खिलकुमारी थापा |
| ८ | कास्की, पुरण | ४९ | टेक बहादुर | पुरुष | टीकाकुमारी विष्ट |
| ९ | कास्की, पुरण | ५० | रामचन्द्र | पुरुष | शारदा राई,विष्णमाया राई,सिता दाहाल |
| १० | कास्की, पुरण | ५१ | पूजा | महिला |
