| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३३ | हरिकृष्ण | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३४ | जघु | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३५ | मुसु | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३६ | मोतिराम | पुरुष | |
| ५ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३७ | चिन्तामणि | पुरुष | |
| ६ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३८ | रमाकान्त | पुरुष | |
| ७ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३९ | हरिचरण | पुरुष | |
| ८ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४० | जागेश्वर | पुरुष | |
| ९ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४१ | डिल्लीराम | पुरुष | |
| १० | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४२ | दाताराम | पुरुष |
