| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३७ | चिन्तामणि | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३८ | रमाकान्त | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३९ | हरिचरण | पुरुष | |
| ४ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४० | जागेश्वर | पुरुष | |
| ५ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४१ | लक्ष्मण | पुरुष | |
| ६ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४२ | रामकृष्ण | पुरुष | |
| ७ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४३ | सदाखर | पुरुष | |
| ८ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४४ | बालकृष्ण | पुरुष | |
| ९ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४५ | लक्ष्मी | पुरुष | |
| १० | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४६ | लोकनाथ | पुरुष |
