| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३८ | रमाकान्त | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३९ | हरिचरण | पुरुष | |
| ३ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४० | जागेश्वर | पुरुष | |
| ४ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४१ | डिल्लीराम | पुरुष | |
| ५ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४२ | दाताराम | पुरुष | |
| ६ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४३ | चूडामणि | पुरुष | |
| ७ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४४ | इन्द्रीवर | पुरुष | |
| ८ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४५ | खडानन्द | पुरुष | |
| ९ | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४६ | रामप्रसाद | पुरुष | |
| १० | कास्की , पोखरा जागेश्वर र पुरण | ४७ | मिलन | पुरुष |
