| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३६ | मोतिराम | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३७ | चिन्तामणि | पुरुष | |
| ३ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३८ | रमाकान्त | पुरुष | |
| ४ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३९ | हरिचरण | पुरुष | |
| ५ | कास्की, पुरण | ४० | पुरण | पुरुष | |
| ६ | कास्की, पुरण | ४१ | विलु | पुरुष | |
| ७ | कास्की, पुरण | ४२ | कालु | पुरुष | |
| ८ | कास्की, पुरण | ४३ | राधाकृष्ण | पुरुष | |
| ९ | कास्की, पुरण | ४४ | बृहस्पति | पुरुष | |
| १० | कास्की, पुरण | ४५ | जयलाल | पुरुष |
