| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३८ | रमाकान्त | पुरुष | |
| २ | बाग्लुङ्ग मूलपानी हरिदास | ३९ | हरिचरण | पुरुष | |
| ३ | कास्की, पुरण | ४० | पुरण | पुरुष | |
| ४ | कास्की, पुरण | ४१ | विलु | पुरुष | |
| ५ | कास्की, पुरण | ४२ | कालु | पुरुष | |
| ६ | कास्की, पुरण | ४३ | कुलानन्द | पुरुष | |
| ७ | कास्की, पुरण | ४४ | विलभद्र | पुरुष | |
| ८ | कास्की, पुरण | ४५ | रामचन्द्र | पुरुष | |
| ९ | कास्की, पुरण | ४६ | खिमलाल | पुरुष | |
| १० | कास्की, पुरण | ४७ | ......... | पुरुष |
