| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३३ | सगरु | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३४ | वर्मा | पुरुष | |
| ३ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| ४ | मुख्य वंश | ३६ | बलभद्र | पुरुष | |
| ५ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३७ | श्रीकृष्ण | पुरुष | |
| ६ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३८ | वंशमणि | पुरुष | |
| ७ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३९ | धर्मागत | पुरुष | |
| ८ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४० | जयमंगल | पुरुष | |
| ९ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४१ | भवानीशंकर | पुरुष | रामकुमारी, कालिका(बाटुला),रामकुमारी, कालिका(बाटुला) |
| १० | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४२ | लक्ष्मीराज | पुरुष | रामकुमारी |
