| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३६ | बलभद्र | पुरुष | |
| ३ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३७ | श्रीकृष्ण | पुरुष | |
| ४ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३८ | वंशमणि | पुरुष | |
| ५ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३९ | धर्मागत | पुरुष | |
| ६ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४० | जयमंगल | पुरुष | |
| ७ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४१ | भवानीशंकर | पुरुष | रामकुमारी, कालिका(बाटुला),रामकुमारी, कालिका(बाटुला) |
| ८ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४२ | शिवप्रसाद | पुरुष | चन्द्रकला , द्रौपदा |
| ९ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४३ | मधुसुदन | पुरुष | भीमादेवी |
| १० | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४४ | सरस्वती | महिला |
