| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३६ | बलभद्र | पुरुष | |
| २ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३७ | श्रीकृष्ण | पुरुष | |
| ३ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३८ | वंशमणि | पुरुष | |
| ४ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ३९ | धर्मागत | पुरुष | |
| ५ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४० | जयमंगल | पुरुष | |
| ६ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४१ | भवानीशंकर | पुरुष | रामकुमारी, कालिका(बाटुला),रामकुमारी, कालिका(बाटुला) |
| ७ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४२ | शिवप्रसाद | पुरुष | चन्द्रकला , द्रौपदा |
| ८ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४३ | वामदेव | पुरुष | पद्मकुमारी |
| ९ | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४४ | महेन्द्र | पुरुष | दुर्गादेवी,नन्दकला |
| १० | गुल्मी, श्रीकृष्ण | ४५ | मैया (सावित्री) | महिला |
