| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४१ | बालानन्द | पुरुष | |
| २ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४२ | धर्मागत | पुरुष | |
| ३ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४३ | कुलानन्द | पुरुष | |
| ४ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४४ | नन्दराम | पुरुष | |
| ५ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४५ | रूद्रहरि | पुरुष | |
| ६ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४६ | भेषराज | पुरुष |
