| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४१ | बालानन्द | पुरुष | |
| २ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४२ | धर्मागत | पुरुष | |
| ३ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४३ | कुलानन्द | पुरुष | |
| ४ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४४ | भीमलाल | पुरुष | मतिकला |
| ५ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४५ | थानेश्वर | पुरुष | |
| ६ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४६ | कृष्णप्रसाद | पुरुष | |
| ७ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४७ | राजन | पुरुष |
