| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४१ | बालानन्द | पुरुष | |
| २ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४२ | धर्मागत | पुरुष | |
| ३ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४३ | गणपति | पुरुष | |
| ४ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४४ | नामदेव | पुरुष | |
| ५ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४५ | चुडामणि | पुरुष | |
| ६ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४६ | विष्णु | पुरुष | |
| ७ | गुल्मी (अश्लेवा), शान्तुपुत्र बालानन्द | ४७ | शालिकराम | पुरुष |
