| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३४ | वर्मा | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| ३ | मुख्य वंश | ३६ | बलभद्र | पुरुष | |
| ४ | मुख्य वंश | ३७ | मनोहर | पुरुष | |
| ५ | मुख्य वंश | ३८ | नामै | पुरुष | |
| ६ | मुख्य वंश | ३९ | जयनारायण | पुरुष | |
| ७ | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४० | बुद्धिधर | पुरुष | |
| ८ | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४१ | शालिकराम | पुरुष | भीमादेवी |
| ९ | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४२ | अनन्त | पुरुष | धनकुमारी |
| १० | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४३ | खुमानन्द | पुरुष | गोमा |
