| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | मुख्य वंश | ३५ | वली | पुरुष | |
| २ | मुख्य वंश | ३६ | बलभद्र | पुरुष | |
| ३ | मुख्य वंश | ३७ | मनोहर | पुरुष | |
| ४ | मुख्य वंश | ३८ | नामै | पुरुष | |
| ५ | मुख्य वंश | ३९ | जयनारायण | पुरुष | |
| ६ | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४० | बुद्धिधर | पुरुष | |
| ७ | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४१ | शालिकराम | पुरुष | भीमादेवी |
| ८ | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४२ | प्रेमनारायण | पुरुष | |
| ९ | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४३ | मेदिनीप्रसाद | पुरुष | रूक्मिणी,हरिकला,रेवता |
| १० | गुल्मी थोर्गा , थानपति गा.वि.स. - जयनारायण | ४४ | चन्द्रमणि | पुरुष | मीना |
