| क्र सं | वंश | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | पत्नी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | गुल्मी, भञ्ज्याङ्ग, अर्सेवा- रामचन्द्रपाध्ये | ३८ | रामचन्द्र पाध्ये | पुरुष | |
| २ | गुल्मी, भञ्ज्याङ्ग, अर्सेवा- रामचन्द्रपाध्ये | ३९ | बलवीर खत्री | पुरुष | |
| ३ | गुल्मी, भञ्ज्याङ्ग, अर्सेवा- रामचन्द्रपाध्ये | ४० | सिङ्गवीर | पुरुष | |
| ४ | गुल्मी, भञ्ज्याङ्ग, अर्सेवा- रामचन्द्रपाध्ये | ४१ | वलवीर | पुरुष | |
| ५ | गुल्मी, भञ्ज्याङ्ग, अर्सेवा- रामचन्द्रपाध्ये | ४२ | भोगबहादुर | पुरुष | नन्दकला |
| ६ | गुल्मी, भञ्ज्याङ्ग, अर्सेवा- रामचन्द्रपाध्ये | ४३ | कृष्णबहादुर | पुरुष |
