- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 57,701-57,800 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57701 | 66814 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | मधुसुदन | male | ||
| 57702 | 66815 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | अम्विका कडेल | female | ||
| 57703 | 66816 | कास्की, पुरण | मधुसुदन | 52 | ओजस | male | ||
| 57704 | 66817 | कास्की, पुरण | मधुसुदन | 52 | प्रेइन्का | female | ||
| 57705 | 66818 | कास्की, पुरण | मधुसुदन | 52 | अनुसा | female | ||
| 57706 | 66819 | कास्की, पुरण | केशव | 51 | सुदर्शन | male | ||
| 57707 | 66820 | कास्की, पुरण | केशव | 51 | कपिल | male | ||
| 57708 | 66821 | कास्की, पुरण | सुदर्शन | 52 | संस्कृती | female | ||
| 57709 | 66822 | कास्की, पुरण | कपिल | 52 | आरोहण | male | ||
| 57710 | 66823 | कास्की, पुरण | ललितबम | 48 | रणबहादुर | male | ||
| 57711 | 66824 | कास्की, पुरण | ललितबम | 48 | जगत बहादुर | male | ||
| 57712 | 66825 | कास्की, पुरण | रणबहादुर | 49 | गणेश बहादुर | male | ||
| 57713 | 66826 | कास्की, पुरण | रणबहादुर | 49 | झंक बहादुर | male | ||
| 57714 | 66827 | कास्की, पुरण | रणबहादुर | 49 | नारायण बहादुर | male | ||
| 57715 | 66828 | कास्की, पुरण | रणबहादुर | 49 | भरत बहादुर | male | ||
| 57716 | 66829 | कास्की, पुरण | गणेश बहादुर | 50 | सन्तबहादुर | male | ||
| 57717 | 66830 | कास्की, पुरण | गणेश बहादुर | 50 | नवराज | male | ||
| 57718 | 66831 | कास्की, पुरण | झंक बहादुर | 50 | देवकी बर्तौला | female | ||
| 57719 | 66832 | कास्की, पुरण | नारायण बहादुर | 50 | पुस्कर | male | ||
| 57720 | 66833 | कास्की, पुरण | नारायण बहादुर | 50 | बद्री | male | ||
| 57721 | 66834 | कास्की, पुरण | नारायण बहादुर | 50 | केदार | male | ||
| 57722 | 66835 | कास्की, पुरण | नारायण बहादुर | 50 | बासु | male | ||
| 57723 | 66836 | कास्की, पुरण | बद्री | 51 | प्रकाश | male | ||
| 57724 | 66837 | कास्की, पुरण | केदार | 51 | सजन | male | ||
| 57725 | 66838 | कास्की, पुरण | केदार | 51 | रजन | male | ||
| 57726 | 66839 | कास्की, पुरण | भरत बहादुर | 50 | बलराम | male | ||
| 57727 | 66840 | कास्की, पुरण | भरत बहादुर | 50 | भिमसेन | male | ||
| 57728 | 66841 | कास्की, पुरण | भरत बहादुर | 50 | सोमनाथ | male | ||
| 57729 | 66842 | कास्की, पुरण | सोमनाथ | 51 | रोशन | male | ||
| 57730 | 66843 | कास्की, पुरण | सोमनाथ | 51 | रोश्मा | female | ||
| 57731 | 66844 | कास्की, पुरण | सोमनाथ | 51 | रोशिका | female | ||
| 57732 | 66845 | कास्की, पुरण | जगत बहादुर | 49 | पुर्ण बहादुर | male | ||
| 57733 | 66846 | कास्की, पुरण | जगत बहादुर | 49 | टंक बहादुर | male | ||
| 57734 | 66847 | कास्की, पुरण | पुर्ण बहादुर | 50 | चन्द्र बहादुर | male | ||
| 57735 | 66848 | कास्की, पुरण | चन्द्र बहादुर | 51 | प्रमोद | male | ||
| 57736 | 66849 | कास्की, पुरण | चन्द्र बहादुर | 51 | यशोदा कार्की | female | ||
| 57737 | 66850 | कास्की, पुरण | चन्द्र बहादुर | 51 | जशोदा थापा | female | ||
| 57738 | 66851 | कास्की, पुरण | चन्द्र बहादुर | 51 | रोजीना रानाभाट | female | ||
| 57739 | 66852 | कास्की, पुरण | प्रमोद | 52 | पल्लव | male | ||
| 57740 | 66853 | कास्की, पुरण | प्रमोद | 52 | प्रतिशोध | male | ||
| 57741 | 66854 | कास्की, पुरण | मणिराज | 48 | कृष्ण बहादुर | male | ||
| 57742 | 66855 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | थिरकुमारी कार्की | female | ||
| 57743 | 66856 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | हेमकुमारी कार्कि | female | ||
| 57744 | 66857 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | पदमकुमारी सेढाई | female | ||
| 57745 | 66858 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | टीकाकुमारी थापा | female | ||
| 57746 | 66859 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | नन्दकुमारी अधिकारी | female | ||
| 57747 | 66860 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | झिकंकुमारी कार्की | female | ||
| 57748 | 66861 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | दिपकुमारी लामिछाने | female | ||
| 57749 | 66862 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | बलराम | male | ||
| 57750 | 66863 | कास्की, पुरण | कृष्ण बहादुर | 49 | रामजी | male | ||
| 57751 | 66864 | कास्की, पुरण | बलराम | 50 | रामहरी | male | ||
| 57752 | 66865 | कास्की, पुरण | बलराम | 50 | मैया | female | ||
| 57753 | 66866 | कास्की, पुरण | बलराम | 50 | शिवकुमार | male | ||
| 57754 | 66867 | कास्की, पुरण | बलराम | 50 | शिवराम | male | ||
| 57755 | 66868 | कास्की, पुरण | रामहरी | 51 | दिनेश | male | ||
| 57756 | 66869 | कास्की, पुरण | रामहरी | 51 | रमा | female | ||
| 57757 | 66870 | कास्की, पुरण | रामहरी | 51 | निमा | female | ||
| 57758 | 66871 | कास्की, पुरण | रामहरी | 51 | सृजना | female | ||
| 57759 | 66872 | कास्की, पुरण | दिनेश | 52 | दिब्य | male | ||
| 57760 | 66873 | कास्की, पुरण | शिवकुमार | 51 | संजीत | male | ||
| 57761 | 66874 | कास्की, पुरण | शिवकुमार | 51 | सायसा | female | ||
| 57762 | 66875 | कास्की, पुरण | संजीत | 52 | कृषा | female | ||
| 57763 | 66876 | कास्की, पुरण | शिवराम | 51 | समिर | male | ||
| 57764 | 66877 | कास्की, पुरण | शिवराम | 51 | सुजिता | female | ||
| 57765 | 66878 | कास्की, पुरण | शिवराम | 51 | रिस्मा | female | ||
| 57766 | 66879 | कास्की, पुरण | रामजी | 50 | केदार | male | ||
| 57767 | 66880 | कास्की, पुरण | रामजी | 50 | राधिका कार्की | male | ||
| 57768 | 66881 | कास्की, पुरण | रामजी | 50 | विन्दु बर्तौला | female | ||
| 57769 | 66882 | कास्की, पुरण | रामजी | 50 | उषा बस्नेत | female | ||
| 57770 | 66883 | कास्की, पुरण | केदार | 51 | सुमन | male | ||
| 57771 | 66884 | कास्की, पुरण | केदार | 51 | सिमा थापा | female | ||
| 57772 | 66885 | कास्की, पुरण | केदार | 51 | सुजता | female | ||
| 57773 | 66886 | कास्की, पुरण | रघुविर | 48 | पदमबहादुर | male | ||
| 57774 | 66887 | कास्की, पुरण | पदमबहादुर | 49 | मानबहादुर | male | ||
| 57775 | 66888 | कास्की, पुरण | पदमबहादुर | 49 | धनबहादुर | male | ||
| 57776 | 66889 | कास्की, पुरण | पदमबहादुर | 49 | प्रेमबहादुर | male | ||
| 57777 | 66890 | कास्की, पुरण | मानबहादुर | 50 | रामशरण | male | ||
| 57778 | 66891 | कास्की, पुरण | मानबहादुर | 50 | सानोकान्छा | male | ||
| 57779 | 66892 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | विनोद | male | ||
| 57780 | 66893 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | सर्मिला प्रधान | female | ||
| 57781 | 66894 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | गंगा विष्ट | female | ||
| 57782 | 66895 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | जमुना विष्ट | female | ||
| 57783 | 66896 | कास्की, पुरण | विनोद | 52 | रिप्लेस | male | ||
| 57784 | 66897 | कास्की, पुरण | विनोद | 52 | विहान | male | ||
| 57785 | 66898 | कास्की, पुरण | विनोद | 52 | विविका | female | ||
| 57786 | 66899 | कास्की, पुरण | धनबहादुर | 51 | गणेश | male | ||
| 57787 | 66900 | कास्की, पुरण | धनबहादुर | 51 | इश्वरी | male | ||
| 57788 | 66901 | कास्की, पुरण | धनबहादुर | 51 | मिठु सुवेदी | female | ||
| 57789 | 66902 | कास्की, पुरण | गणेश | 52 | हरिशरण | male | ||
| 57790 | 66903 | कास्की, पुरण | गणेश | 52 | रामकुमार | male | ||
| 57791 | 66904 | कास्की, पुरण | हरिशरण | 53 | रमेश | male | ||
| 57792 | 66905 | कास्की, पुरण | हरिशरण | 53 | राम | male | ||
| 57793 | 66906 | कास्की, पुरण | हरिशरण | 53 | लक्ष्मण | male | ||
| 57794 | 66907 | कास्की, पुरण | रमेश | 54 | रिस्मा | female | ||
| 57795 | 66908 | कास्की, पुरण | रामकुमार | 53 | रोशना | female | ||
| 57796 | 66909 | कास्की, पुरण | रामकुमार | 53 | रन्जु | female | ||
| 57797 | 66910 | कास्की, पुरण | रामकुमार | 53 | अमस | male | ||
| 57798 | 66911 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | मखन विष्ट | female | ||
| 57799 | 66912 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | रुपचन्द्र | male | ||
| 57800 | 66913 | कास्की, पुरण | रुपचन्द्र | 51 | महेश | male |
