- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 57,801-57,900 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57801 | 66914 | कास्की, पुरण | रुपचन्द्र | 51 | शशी | female | ||
| 57802 | 66915 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | ध्रुव | male | ||
| 57803 | 66916 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | कुमार | male | ||
| 57804 | 66917 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | मैया अधिकारी | female | ||
| 57805 | 66918 | कास्की, पुरण | महेश | 52 | समिर | male | ||
| 57806 | 66919 | कास्की, पुरण | महेश | 52 | सलिना | female | ||
| 57807 | 66920 | कास्की, पुरण | ध्रुव | 51 | सुदिप | male | ||
| 57808 | 66921 | कास्की, पुरण | ध्रुव | 51 | सन्दिप | male | ||
| 57809 | 66922 | कास्की, पुरण | ध्रुव | 51 | सृजना थापा | female | ||
| 57810 | 66923 | कास्की, पुरण | दलकेशर | 48 | दिल सिंह | male | ||
| 57811 | 66924 | कास्की, पुरण | दलकेशर | 48 | पहलमान | male | ||
| 57812 | 66925 | कास्की, पुरण | दलकेशर | 48 | मोतीलाल | male | ||
| 57813 | 66926 | कास्की, पुरण | दलकेशर | 48 | जितबहादुर | male | ||
| 57814 | 66927 | कास्की, पुरण | दलकेशर | 48 | दिपबहादुर | male | ||
| 57815 | 66928 | कास्की, पुरण | दिल सिंह | 49 | दिपबहादुर | male | ||
| 57816 | 66929 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 50 | रत्न बहादुर (शिव बहादुर) | male | ||
| 57817 | 66930 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 50 | धनबहादुर | male | ||
| 57818 | 66931 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 50 | जुलु कार्की | female | ||
| 57819 | 66932 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 50 | तांचकुमारी विष्ट | female | ||
| 57820 | 66933 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 50 | मिठु बस्नेत | female | ||
| 57821 | 66934 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 50 | कान्छी रेग्मी | female | ||
| 57822 | 66935 | कास्की, पुरण | रत्न बहादुर (शिव बहादुर) | 51 | रामभक्त | male | ||
| 57823 | 66936 | कास्की, पुरण | रामभक्त | 52 | रुपक | male | ||
| 57824 | 66937 | कास्की, पुरण | रामभक्त | 52 | समिला खरेल | female | ||
| 57825 | 66938 | कास्की, पुरण | रामभक्त | 52 | सृजना | female | ||
| 57826 | 66939 | कास्की, पुरण | रामभक्त | 52 | सुमित्रा | female | ||
| 57827 | 66940 | कास्की, पुरण | रामभक्त | 52 | रुविना | female | ||
| 57828 | 66941 | कास्की, पुरण | धनबहादुर | 51 | सुमन | male | ||
| 57829 | 66942 | कास्की, पुरण | धनबहादुर | 51 | सुनिता | female | ||
| 57830 | 66943 | कास्की, पुरण | धनबहादुर | 51 | सुस्मा अर्याल | female | ||
| 57831 | 66944 | कास्की, पुरण | सुमन | 52 | युनिसा | female | ||
| 57832 | 66945 | कास्की, पुरण | सुमन | 52 | अमन | male | ||
| 57833 | 66946 | कास्की, पुरण | सुमन | 52 | यमन | male | ||
| 57834 | 66947 | कास्की, पुरण | दिल सिंह | 49 | थिर बहादुर | male | ||
| 57835 | 66948 | कास्की, पुरण | दिल सिंह | 49 | डम्बर बहादुर | male | ||
| 57836 | 66949 | कास्की, पुरण | थिर बहादुर | 50 | हरिहर | male | ||
| 57837 | 66950 | कास्की, पुरण | थिर बहादुर | 50 | केशव कुमारी अधिकारी | female | ||
| 57838 | 66951 | कास्की, पुरण | हरिहर | 51 | भद्रध्वज | male | ||
| 57839 | 66952 | कास्की, पुरण | हरिहर | 51 | बुद्धध्वज | male | ||
| 57840 | 66953 | कास्की, पुरण | हरिहर | 51 | सुन्दरध्वज | male | ||
| 57841 | 66954 | कास्की, पुरण | भद्रध्वज | 52 | सचिन | male | ||
| 57842 | 66955 | कास्की, पुरण | भद्रध्वज | 52 | सचिना | female | ||
| 57843 | 66956 | कास्की, पुरण | बुद्धध्वज | 52 | नविनध्वज | male | ||
| 57844 | 66957 | कास्की, पुरण | सुन्दरध्वज | 52 | सुहाना | female | ||
| 57845 | 66958 | कास्की, पुरण | सुन्दरध्वज | 52 | साहिरा | female | ||
| 57846 | 66959 | कास्की, पुरण | डम्बर बहादुर | 50 | सुन्दरराज | male | ||
| 57847 | 66960 | कास्की, पुरण | डम्बर बहादुर | 50 | चिनी अधिकारी | female | ||
| 57848 | 66961 | कास्की, पुरण | डम्बर बहादुर | 50 | शरणथापा | female | ||
| 57849 | 66962 | कास्की, पुरण | डम्बर बहादुर | 50 | शोभा | female | ||
| 57850 | 66963 | कास्की, पुरण | डम्बर बहादुर | 50 | सरिता विष्ट | female | ||
| 57851 | 66964 | कास्की, पुरण | सुन्दरराज | 51 | सुमित | |||
| 57852 | 66965 | कास्की, पुरण | सुन्दरराज | 51 | सुहन | male | ||
| 57853 | 66966 | कास्की, पुरण | सुन्दरराज | 51 | स्वरुप | male | ||
| 57854 | 66967 | कास्की, पुरण | सुन्दरराज | 51 | सुक्नीमा | female | ||
| 57855 | 66968 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | बुद्धिबहादुर | male | ||
| 57856 | 66969 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | भद्रबहादुर | male | ||
| 57857 | 66970 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | विरबहादुर | male | ||
| 57858 | 66971 | कास्की, पुरण | बुद्धिबहादुर | 50 | ओमबहादुर | male | ||
| 57859 | 66972 | कास्की, पुरण | ओमबहादुर | 51 | ढवबहादुर | male | ||
| 57860 | 66973 | कास्की, पुरण | ओमबहादुर | 51 | राधाकृष्ण | male | ||
| 57861 | 66974 | कास्की, पुरण | ओमबहादुर | 51 | नानीमैया कार्की | female | ||
| 57862 | 66975 | कास्की, पुरण | ओमबहादुर | 51 | पार्वती बस्नेत | female | ||
| 57863 | 66976 | कास्की, पुरण | राधाकृष्ण | 52 | सौगात | male | ||
| 57864 | 66977 | कास्की, पुरण | भद्रबहादुर | 50 | विष्णुबहादुर | male | ||
| 57865 | 66978 | कास्की, पुरण | भद्रबहादुर | 50 | काली थापा | female | ||
| 57866 | 66979 | कास्की, पुरण | भद्रबहादुर | 50 | गोमा थापा | female | ||
| 57867 | 66980 | कास्की, पुरण | विष्णुबहादुर | 51 | सन्तोष | male | ||
| 57868 | 66981 | कास्की, पुरण | विष्णुबहादुर | 51 | सुरेन्द्र | male | ||
| 57869 | 66982 | कास्की, पुरण | विष्णुबहादुर | 51 | सुनिता | female | ||
| 57870 | 66983 | कास्की, पुरण | विष्णुबहादुर | 51 | सागर | male | ||
| 57871 | 66984 | कास्की, पुरण | सन्तोष | 52 | सुभव | male | ||
| 57872 | 66985 | कास्की, पुरण | सन्तोष | 52 | सुहानी | female | ||
| 57873 | 66986 | कास्की, पुरण | सुरेन्द्र | 52 | सुहन | male | ||
| 57874 | 66987 | कास्की, पुरण | सुरेन्द्र | 52 | सुभाका | female | ||
| 57875 | 66988 | कास्की, पुरण | विरबहादुर | 50 | केशव | male | ||
| 57876 | 66989 | कास्की, पुरण | विरबहादुर | 50 | सानोकान्छा | male | ||
| 57877 | 66990 | कास्की, पुरण | केशव | 51 | पवन | male | ||
| 57878 | 66991 | कास्की, पुरण | केशव | 51 | मेनुका विष्ट | female | ||
| 57879 | 66992 | कास्की, पुरण | केशव | 51 | भूवन | male | ||
| 57880 | 66993 | कास्की, पुरण | सानोकान्छा | 51 | सुरज | male | ||
| 57881 | 66994 | कास्की, पुरण | सानोकान्छा | 51 | रविना | female | ||
| 57882 | 66995 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | भूवन बहादुर | male | ||
| 57883 | 66996 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | दलबहादुर | male | ||
| 57884 | 66997 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | निरबहादुर | male | ||
| 57885 | 66998 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | जितबहादुर | male | ||
| 57886 | 66999 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | प्रेमबहादुर | male | ||
| 57887 | 67000 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | कृष्णबहादुर | male | ||
| 57888 | 67001 | कास्की, पुरण | पहलमान | 49 | जगत बहादुर | male | ||
| 57889 | 67002 | कास्की, पुरण | भूवन बहादुर | 50 | सानुमैया खत्री | female | ||
| 57890 | 67003 | कास्की, पुरण | दलबहादुर | 50 | मंजु थापा | female | ||
| 57891 | 67004 | कास्की, पुरण | निरबहादुर | 50 | रामशरण | male | ||
| 57892 | 67005 | कास्की, पुरण | निरबहादुर | 50 | बलराम | male | ||
| 57893 | 67006 | कास्की, पुरण | निरबहादुर | 50 | नवराज | male | ||
| 57894 | 67007 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | बसन्त | male | ||
| 57895 | 67008 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | प्रचण्ड | male | ||
| 57896 | 67009 | कास्की, पुरण | रामशरण | 51 | सरस्वती बानिया | female | ||
| 57897 | 67010 | कास्की, पुरण | बसन्त | 52 | आयुष्मा | female | ||
| 57898 | 67011 | कास्की, पुरण | बलराम | 51 | सिशर्व | male | ||
| 57899 | 67012 | कास्की, पुरण | बलराम | 51 | सिर्जना | female | ||
| 57900 | 67013 | कास्की, पुरण | बलराम | 51 | सजना | female |
