- गृहपृष्ठ
- परिवार सूची
Showing 57,901-57,998 of 57,998 items.
* Resize table columns just like a spreadsheet by dragging the column edges.
| # | ID | कुल/वंश | अभिभावक | पुस्ता नं | नाम | लिङ्ग | मोबाइल | बटन_लिङ्कहरू__सूची |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57901 | 67014 | कास्की, पुरण | सिशर्व | 52 | शान्ता | female | ||
| 57902 | 67015 | कास्की, पुरण | सिशर्व | 52 | सविता | female | ||
| 57903 | 67016 | कास्की, पुरण | सिशर्व | 52 | अनिता | female | ||
| 57904 | 67017 | कास्की, पुरण | नवराज | 51 | श्रवणकुमार | male | ||
| 57905 | 67018 | कास्की, पुरण | नवराज | 51 | संगिता | female | ||
| 57906 | 67019 | कास्की, पुरण | जितबहादुर | 50 | नूरबहादुर | male | ||
| 57907 | 67020 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | मनोहर | male | ||
| 57908 | 67021 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | माधव | male | ||
| 57909 | 67022 | कास्की, पुरण | प्रेमबहादुर | 50 | इश्वरी कार्की | female | ||
| 57910 | 67023 | कास्की, पुरण | मनोहर | 51 | मनिष | male | ||
| 57911 | 67024 | कास्की, पुरण | मनोहर | 51 | अनिष | male | ||
| 57912 | 67025 | कास्की, पुरण | माधव | 51 | सम्पदा | female | ||
| 57913 | 67026 | कास्की, पुरण | कृष्णबहादुर | 50 | प्रकाश | male | ||
| 57914 | 67027 | कास्की, पुरण | कृष्णबहादुर | 50 | प्रल्हाद | male | ||
| 57915 | 67028 | कास्की, पुरण | कृष्णबहादुर | 50 | विनोद | male | ||
| 57916 | 67029 | कास्की, पुरण | कृष्णबहादुर | 50 | रवि | male | ||
| 57917 | 67030 | कास्की, पुरण | प्रकाश | 51 | प्रमोद | male | ||
| 57918 | 67031 | कास्की, पुरण | प्रकाश | 51 | विध्या भण्डारी | female | ||
| 57919 | 67032 | कास्की, पुरण | प्रल्हाद | 51 | प्रवेश | male | ||
| 57920 | 67033 | कास्की, पुरण | प्रल्हाद | 51 | अनुप | male | ||
| 57921 | 67034 | कास्की, पुरण | विनोद | 51 | विशेष | male | ||
| 57922 | 67035 | कास्की, पुरण | विनोद | 51 | विशेषता | female | ||
| 57923 | 67036 | कास्की, पुरण | जगत बहादुर | 50 | रामचन्द्र | male | ||
| 57924 | 67037 | कास्की, पुरण | जगत बहादुर | 50 | श्रीकृष्ण | male | ||
| 57925 | 67038 | कास्की, पुरण | रामचन्द्र | 51 | सन्तोष | male | ||
| 57926 | 67039 | कास्की, पुरण | श्रीकृष्ण | 51 | कुशल | male | ||
| 57927 | 67040 | कास्की, पुरण | श्रीकृष्ण | 51 | प्रेरणा | female | ||
| 57928 | 67041 | कास्की, पुरण | श्रीकृष्ण | 51 | दिब्या | female | ||
| 57929 | 67042 | कास्की, पुरण | मोतीलाल | 49 | जीत बहादुर | male | ||
| 57930 | 67043 | कास्की, पुरण | मोतीलाल | 49 | लोक बहादुर | male | ||
| 57931 | 67044 | कास्की, पुरण | मोतीलाल | 49 | झककुमारी कार्की | female | ||
| 57932 | 67045 | कास्की, पुरण | मोतीलाल | 49 | देवकी रायमाझी | female | ||
| 57933 | 67046 | कास्की, पुरण | मोतीलाल | 49 | शेरबहादुर | male | ||
| 57934 | 67047 | कास्की, पुरण | जीत बहादुर | 50 | नरबहादुर | male | ||
| 57935 | 67048 | कास्की, पुरण | जीत बहादुर | 50 | हरिशरण रायमाझी | female | ||
| 57936 | 67049 | कास्की, पुरण | जीत बहादुर | 50 | काली मुडुला कार्की | female | ||
| 57937 | 67050 | कास्की, पुरण | नरबहादुर | 51 | गुणबहादुर | male | ||
| 57938 | 67051 | कास्की, पुरण | नरबहादुर | 51 | श्रीकृष्ण | male | ||
| 57939 | 67052 | कास्की, पुरण | नरबहादुर | 51 | सम्झना | female | ||
| 57940 | 67053 | कास्की, पुरण | गुणबहादुर | 52 | दिपेन्द्र | male | ||
| 57941 | 67054 | कास्की, पुरण | गुणबहादुर | 52 | सुजिता | male | ||
| 57942 | 67055 | कास्की, पुरण | गुणबहादुर | 52 | समृद्धि | female | ||
| 57943 | 67056 | कास्की, पुरण | श्रीकृष्ण | 52 | समरदिप | male | ||
| 57944 | 67057 | कास्की, पुरण | श्रीकृष्ण | 52 | श्रीनिका | female | ||
| 57945 | 67058 | कास्की, पुरण | शेरबहादुर | 50 | बुद्धि | male | ||
| 57946 | 67059 | कास्की, पुरण | शेरबहादुर | 50 | डल्ली चालिसे | female | ||
| 57947 | 67060 | कास्की, पुरण | शेरबहादुर | 50 | विष्णुमाया छत्कुली | female | ||
| 57948 | 67061 | कास्की, पुरण | बुद्धि | 51 | निर्मलकुमार | male | ||
| 57949 | 67062 | कास्की, पुरण | बुद्धि | 51 | बालकृष्ण | male | ||
| 57950 | 67063 | कास्की, पुरण | बुद्धि | 51 | निर्मला पुन | male | ||
| 57951 | 67064 | कास्की, पुरण | बुद्धि | 51 | शान्ती विष्ट | female | ||
| 57952 | 67065 | कास्की, पुरण | बुद्धि | 51 | तुलसी विष्ट | male | ||
| 57953 | 67066 | कास्की, पुरण | निर्मलकुमार | 52 | अभिषेक | male | ||
| 57954 | 67067 | कास्की, पुरण | बालकृष्ण | 52 | सविन | male | ||
| 57955 | 67068 | कास्की, पुरण | बालकृष्ण | 52 | सविना | female | ||
| 57956 | 67069 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 49 | रिमबहादुर | male | ||
| 57957 | 67070 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 49 | टेक बहादुर | male | ||
| 57958 | 67071 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 49 | डिलबहादुर | male | ||
| 57959 | 67072 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 49 | चन्द्र बहादुर | male | ||
| 57960 | 67073 | कास्की, पुरण | दिपबहादुर | 49 | कृष्ण बहादुर | male | ||
| 57961 | 67074 | कास्की, पुरण | टेक बहादुर | 50 | रामचन्द्र | male | ||
| 57962 | 67075 | कास्की, पुरण | टेक बहादुर | 50 | राममाया अधिकारी | female | ||
| 57963 | 67076 | कास्की, पुरण | रामचन्द्र | 51 | पूजा | female | ||
| 57964 | 67077 | कास्की, पुरण | रामचन्द्र | 51 | लक्ष्मी | female | ||
| 57965 | 67078 | कास्की, पुरण | रामचन्द्र | 51 | रोहन | male | ||
| 57966 | 67079 | कास्की, पुरण | रामचन्द्र | 51 | रिया | female | ||
| 57967 | 67080 | कास्की, पुरण | रामचन्द्र | 51 | रिपु | female | ||
| 57968 | 67081 | कास्की, पुरण | रोहन | 52 | दिपेन | male | ||
| 57969 | 67082 | कास्की, पुरण | रोहन | 52 | रिता सुवेदी | female | ||
| 57970 | 67083 | कास्की, पुरण | रोहन | 52 | संगिता महतो | female | ||
| 57971 | 67084 | कास्की, पुरण | रोहन | 52 | रिवस | male | ||
| 57972 | 67085 | कास्की, पुरण | रोहन | 52 | रिया | female | ||
| 57973 | 67086 | कास्की, पुरण | दिपेन | 53 | पविता | female | ||
| 57974 | 67087 | कास्की, पुरण | दिपेन | 53 | सविता श्रेष्ठ | female | ||
| 57975 | 67088 | कास्की, पुरण | डिलबहादुर | 50 | विष्णुबहादुर | male | ||
| 57976 | 67089 | कास्की, पुरण | डिलबहादुर | 50 | जीवन | male | ||
| 57977 | 67090 | कास्की, पुरण | डिलबहादुर | 50 | धर्मराज (भरत) | male | ||
| 57978 | 67091 | कास्की, पुरण | डिलबहादुर | 50 | रामकुमार | male | ||
| 57979 | 67092 | कास्की, पुरण | डिलबहादुर | 50 | राजकुमार | male | ||
| 57980 | 67093 | कास्की, पुरण | जीवन | 51 | निशान | male | ||
| 57981 | 67094 | कास्की, पुरण | जीवन | 51 | रोजी सिजापती | female | ||
| 57982 | 67095 | कास्की, पुरण | निशान | 52 | निश्शा | female | ||
| 57983 | 67096 | कास्की, पुरण | निशान | 52 | निया | female | ||
| 57984 | 67097 | कास्की, पुरण | धर्मराज (भरत) | 51 | सुरथ | male | ||
| 57985 | 67098 | कास्की, पुरण | धर्मराज (भरत) | 51 | अम्विका घिमिरे | female | ||
| 57986 | 67099 | कास्की, पुरण | धर्मराज (भरत) | 51 | भावना महत | female | ||
| 57987 | 67100 | कास्की, पुरण | सुरथ | 52 | अन्जना | female | ||
| 57988 | 67101 | कास्की, पुरण | रामकुमार | 51 | भूवन | male | ||
| 57989 | 67102 | कास्की, पुरण | रामकुमार | 51 | रमिला थापा | female | ||
| 57990 | 67103 | कास्की, पुरण | रामकुमार | 51 | हिरा | female | ||
| 57991 | 67104 | कास्की, पुरण | रामकुमार | 51 | रुपा | female | ||
| 57992 | 67105 | कास्की, पुरण | भूवन | 52 | भूमिका | female | ||
| 57993 | 67106 | कास्की, पुरण | भूवन | 52 | साने | female | ||
| 57994 | 67107 | कास्की, पुरण | राजकुमार | 51 | रमन | male | ||
| 57995 | 67108 | कास्की, पुरण | राजकुमार | 51 | अमन | male | ||
| 57996 | 67109 | कास्की, पुरण | चन्द्र बहादुर | 50 | रामकृष्ण | male | ||
| 57997 | 67110 | कास्की, पुरण | चन्द्र बहादुर | 50 | श्यामकृष्ण | male | ||
| 57998 | 67111 | कास्की, पुरण | रामकृष्ण | 51 | सुरेस | male |
